ORDEN EDU/1198/2008, de 1 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas para alumnos que cursen estudios universitarios durante el curso académico 2007/2008

SecciónIV - Otras Disposiciones y Acuerdos
EmisorConsejeria de Educacion
Rango de LeyOrden

ORDEN EDU/1198/2008, de 1 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas para alumnos que cursen estudios universitarios durante el curso académico 2007/2008.

Mediante la Orden EDU/1716/2007, de 25 de octubre, ('B.O.C. y L.' n.º 211, de 30 de octubre) se convocaron ayudas económicas para alumnos que cursen estudios universitarios durante el curso académico 2007/2008.

Transcurridos los plazos reglamentarios, examinadas las solicitudes presentadas y vista la propuesta motivada del Secretario General, previo informe de la Comisión de Selección constituida al efecto, de conformidad con lo establecido en el apartado noveno de la citada Orden,

RESUELVO:

Primero. Conceder ayudas al estudio a los solicitantes que figuran en el Anexo de la presente Orden en la cuantía que, para cada uno, se detalla.

Segundo. Desestimar el resto de solicitudes presentadas, por las causas que se especificarán de forma individualizada en la notificación de esta Orden.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la notificación individualizada, a cada solicitante, de la resolución de su solicitud.

Valladolid, 1 de julio de 2008.

El Consejero,

Fdo.: JUAN JOSÉ MATEOS OTERO ANEXO RELACIÓN DE ALUMNOS BENEFICIARIOS Apellidos Nombre NIF Importe concedido ABAJO DEL ALAMO IRENE 71285845J 3122, 18

ABANDO RUIZ NEREA 16812578S 2974, 77

ABRIL MORCHON SEHILA 9346267X 223, 58

ACERO NIETO MARTA 71933920V 1098, 4

AGRE ANDRES ELENA 70903533F 553, 88

AGUADO ANDRES LUIS A. 71946568S 4044, 42

AGUADO GARCIA LAURA 71954360X 3646, 08

AGUADO PEREZ JAVIER 71933054W 1077, 77

AGUILERA MARTINEZ DANIEL J. 71104718B 3266, 09

ALBARES GARCIA M' INMACULADA 71520480W 3402, 54

ALBURQUERQUE GONZALO NOELIA 52413511F 468, 5

ALCALA MARTINEZ VICTOR 13171456T 2837, 78

ALCALA VALDERREY NURIA 71558240L 3371, 72

ALEGRE ANGULO PILAR 71283798J 3537, 75

ALEJO LORENZO ALBERTO 70894778S 3060, 9

ALFAGEME RODRIGUEZ NATACHA 71025849D 3073, 8

ALFAYATE GARCIA SARA 71558771K 1345, 05

ALONSO BLANCO ELISABETH 45688267D 2520

ALONSO BLANCO IVAN 45688268X 2520

ALONSO CARBAJO CRISTINA 71452480J 407, 74

ALONSO CARBAJO SILVIA 71447079V 304, 92

ALONSO CUESTA DANIEL 71297974K 1007, 76

ALONSO FERNANDEZ LAURA 71023630K 3454, 58

ALONSO FERNANDEZ JULIA 71453185M 238, 7

ALONSO FERNANDEZ SERGIO 71453187F 2520

ALONSO GAY MYRIAM 70821029G 3143, 03

ALONSO GONZALEZ JAVIER 71107305E 3815, 1

ALONSO HERMIDA VANESA 70899627B 636, 87

ALONSO HERRERO LIDIA B. 71016740P 3129, 18

ALONSO HEVIA DAVID 71897512H 2520

ALONSO IZQUIERDO JUAN J. 71284286H 3805, 58

ALONSO MADRIGAL CRISTINA 71288522E 2520

ALONSO MARCOS EDUARDO 71288167N 3541, 52

ALONSO MERCHAN JORGE 76136709Q 3415, 62

ALONSO MERCHAN YOLANDA 76126877M 3203, 55

ALONSO PEREZ LUIS M. 12418754L 909, 19

ALONSO SANCHEZ GONZALO 70816295P 3073, 88

ALONSO TORIO ELENA 12781173G 3301, 2

ALVARADO GONZALEZ ELISA 71448540Y 3314, 39

ALVAREZ ALONSO JAVIER 71552869F 172, 38

ALVAREZ ALONSO ANA B. 71556836H 3558, 63

ALVAREZ BAUTISTA LAURA 52411081S 1044, 89

ALVAREZ BERRACO BEATRIZ 71457004Y 1220, 51

ALVAREZ CORRAL RUBEN 12780939T 4316, 52

ALVAREZ DE LA FUENTE LAURA 71528312Z 3213, 24

ALVAREZ DEL RIO LIDIA 71555283Y 473

ALVAREZ DIAGO VERONICA 71944255W 3192, 7

ALVAREZ DIAZ LAURA 71768674A 3848, 19

ALVAREZ GONZALEZ BEGOÑA 72888964D 3420, 08

ALVAREZ LOPEZ PATRICIA 71515158Q 369, 12

ALVAREZ MARTIN CRISTINA 71141827K 636, 87

ALVAREZ MELCHOR ANA 76253514G 705, 25

ALVAREZ POLANCO DAVID 12770510J 609, 18

ALVAREZ POLANCO ALBA 12770511Z 1093, 35

AMIGO ALEJO ROSA M' 71020355N 2783, 36

AMO CACHAN ELENA DEL 72500766M 578, 99

AMO SANZ ALBERTO 12416846C 556, 93

ANDALUZ MARTIN ALICIA 71106206G 473

ANDRES ANDRES MARTA 71026023E 3370, 58

ANDRES ANTON DAVID 71154324Y 683, 02

ANDRES ANTON OSCAR 71154323M 1099, 17

ANDRES BACIERO AARON 71107830H 3332

ANDRES BACIERO CESAR 71108685E 3073, 8

ANDRES CARRETERO M' SONIA 11973297A 350, 35

ANDRES CASTRO BEATRIZ 13160666C 2863, 24

ANDRES DEL HOYO VERONICA 71267802W 2520

ANDRES GARCIA BEATRIZ 71292598G 1062, 04

ANTOLIN REBOLLEDO MARTA 71945191H 473

ANTON CONDE CRISTINA 71297361Y 932, 88

ANTON CONDE MIGUEL 71297360M 697, 26

ANTON MILLAN NOEMI 71294469N 3544, 36

ANTONIO CHICO ENRIQUE 12342096C 2991, 01

APARICIO DOMINGUEZ NURIA 71461654X 678, 4

APARICIO GARCIA ADRIAN 71944142G 707, 96

APARICIO PEÑACOBA DANIEL 71289631G 1199, 75

ARAUJO ESTEVEZ RICARDO 70813814B 3575, 17

ARAUS BALLESTEROS LUIS 71294541S 3295, 32

ARCE VALLE M' TERESA 71275592H 699, 98

ARENAL ALONSO SOFIA 71031646X 553, 8

ARETIO POUSA ALEXANDRA 16616851H 3021, 82

ARGENTE VICENTE CARLOS 71026287X 3115, 34

ARGENTE VICENTE SARA 71026286D 3073, 88

ARGUESO GONZALEZ SILVIA 12781519M 4089, 77

ARIAS DIEZ JUAN M. 71559472D 3187, 28

ARIAS OTERO LUIS 71299450W 1068, 83

ARIAS PRIETO FELIPE 71522954S 1035, 62

ARIAS SECO M' DE LOS ANGELES 7984745L 3499, 26

ARNAIZ ORTEGO BEATRIZ 71294225K 750, 66

ARNAIZ PEINADO DIEGO 71277541N 614, 82

ARNILLAS MARTINEZ VANESSA 71953458M 3588, 83

ARNILLAS MARTINEZ ALMA M' 71950535A 3728, 92

ARRANZ ALVAREZ MARIA 71108022A 3834, 97

ARRANZ MUÑOZ RAUL 44914228N 3694, 89

ARRIBAS GOMEZ DAVID 72890144Q 2858, 51

ARRIBAS GOMEZ LAURA 72890143S 2852, 28

ARRIBAS GONZALEZ MARIA 71287739K 3259, 73

ARRIBAS GONZALEZ DANIEL 71287740E 2520

ARRIBAS PEREZ ELENA 72893416E 3073, 8

ARROYO BERNARDOS ESTER 3473995Y 3264, 09

ARROYO DIEGUEZ SILVIA 71121198T 1026, 68

ARSUAGA ISA MARIANA 72084435C 3156, 87

ASENSIO ARAGON JOSE L. 71154894R 1928, 29

ASENSIO VARGAS PAULA 71949815L 3092, 26

ASTURIAS SAIZ AMELIA 71299320X 2520

AVILA RODRIGUEZ ANA M' DE 71017608W 473

AYALA VILLAFAÑE MONICA 71302279W 584, 52

AYLLON GOMEZ JOSE A. 72891773N 3227, 96

AYUSO MARTIN IVAN 72891063S 3129, 18

AZOFRA VIRUMBRALES SARA 71269216J 3550, 49

BADOS RUIZ VIRGINIA 72884543G 2642, 76

BAJON MARTINEZ JESSICA 12400186N 1514, 87

BALBAS AGUILAR RAQUEL 71296983L 717, 23

BALLESTEROS ARRANZ ALVARO 71155646V 764, 93

BALLESTEROS CASTRO LAURA 76017774Z 3252, 38

BALLESTEROS DEL ALAMO NOELIA 71102893A 3342, 04

BALLESTEROS RODRIGUEZ SARA 71155040D 276, 9

BANIANDRES GARCIA FERNANDO 71108479T 845, 4

BAÑEZ DE SOUSA CARMEN L. 70813315H 152, 99

BAÑEZ MARTIN ANA B. 70813389T 3659, 88

BAÑOS GARCIA JUDIT 9815199H 407, 74

BARBADILLO BAYO MONICA 71105801J 3045, 42

BARBERO RUBIO DAVID 71293575S 1007, 76

BAREZ DIAZ RAQUEL 70815602M 640, 15

Apellidos Nombre NIF Importe concedido BARQUIN HERRERO LAURA 71288757G 556, 3

BARRAGAN MARTIN LAURA 12339373B 2999, 96

BARRANCO ALVARO FRANCISCO J. 72883569L 3337, 12

BARRIENTOS RODRIGUEZ VANESA 71448975G 574, 33

BARRIO AGUERO IGNACIO 70257511D 719, 94

BARRIO QUINTANO MANUEL 71279447D 3707, 38

BARRIOS BERMEJO MONICA 45687290K 3154, 73

BARRIOS SANCHEZ VANESA 70938649W 3187, 28

BARRIUSO LARA REBECA 71272393Q 3318, 07

BARRIUSO MUÑOZ BEATRIZ 71107058M 3110, 3

BARROSO SALVADOR SUSANA 71029666P 3034, 4

BARTOLOME CASADO RAQUEL 71286642M 3280, 86

BARTOLOME GARCIA ALVARO 72891554T 3505, 33

BARTOLOME LOPEZ MARIA 12340692L 3181, 02

BARTOLOME RUIZ-COLMENARES CELIA 12401174B 861, 81

BASURTO ADRIAN LAURA 71288290C 804, 69

BAYON GARCIA CRISTINA 12394580H 581, 49

BEATO NAPAL TAMARA 71294792J 584, 52

BECERRIL CALVO CARLOS 71937677W 1063, 04

BECERRIL CALVO INES 71937676R 3798, 57

BEJAR MACEIRAS MARIA 18172402X 3640, 16

BELLIDO PEREZ CARLOS J. 12339472H 3629, 67

BELLIDO SIERRA M' CRISTINA 70881833L 664, 56

BELVER VELASCO MONICA M' 71125821T 3129, 18

BEN MOHAMED SUAREZ LUIS A. 71521970C 3073, 8

BENAVENTE IGLESIAS NATALIA 71094356E 553, 35

BENITO FERNANDEZ JOSEFA 7874482H 602, 18

BENITO FERNANDEZ IRENE 70822133G 2940, 35

BENITO GASPAR ALEJANDRO 70866765Q 2951, 09

BENITO GASPAR JOSE M. 70866766V 3497, 04

BENITO IGLESIAS DAVID 76121304K 3365, 4

BENITO SAN MARTIN VICTOR 71298262X 1048, 47

BENITO SERRANO DE LA CRUZ MANUELA 71020138W 774, 95

BERMEJO VERDES M' TERESA 71028236G 3551, 63

BERNABE AREVALO MIGUEL 70256990V 3408, 84

BERNABE MAHAMUD BEATRIZ 71292761Y 3534, 98

BERNAL ESTEBAN RAQUEL 44916614Y 3762, 33

BERNAL MARTIN LETICIA 70898638B 3138, 45

BERNAL RUBIO FLOR DE L. 52355743S 3189, 18

BERRON VAQUERO RICARDO 70805855X 3464, 78

BERZOSA CORCERO ELENA 71160597T 3421, 76

BESTEIRO APARICIO CARLOS F. 71159346Z 1283, 71

BESTEIRO APARICIO ALBERTO J. 71159347S 118, 32

BLANCO CIPOLLONE FERNANDO 71151361X 3914, 91

BLANCO CRESPO MARTA 12336799J 653, 72

BLANCO GONZALEZ RUBEN 11972093H 473

BLANCO GONZALEZ IGNACIO 71014016K 915, 98

BLANCO LOPEZ MIGUEL 71291434J 1007, 76

BLANCO RUBIO ALBERTO 70895735Y 572, 26

BLAZQUEZ GARCIA CRISTINA 70803976V 3552, 86

BLAZQUEZ GONZALEZ M' TERESA 70818539K 341, 51

BLAZQUEZ GUTIERREZ LUIS R. 70821251L 1247, 39

BLAZQUEZ MIRANDA JAVIER 70823030G 3395, 27

BLAZQUEZ ZORNOZA ANA M. 70810294X 3555, 62

BOBADILLA VICENTE M' ELENA 71288587H 3649, 88

BOCOS URDIALES MARINA D. 71157332R 487, 25

BOMBIN TAMAYO ELENA 71105261W 473

BONIS MARTIN ALEJANDRO 71029217L 3429, 19

BONIS MARTIN VERONICA 71029216H 3963, 79

BOYERO BENITO JUAN F. 70892036X 1090, 92

BRATOS AMO SHEILA 12409112Z 592, 68

BRAVO ROMO TERESA 12781337F 498, 42

BRAVO SANCHEZ ROCIO 71093876W 651

BRAVO SANCHEZ PABLO 7996708E 743, 23

BRIME DOMINGUEZ ABEL 71018792J 1222, 1

BRIONES PEDROSA MARTA 52415643T 3241, 53

BUENO RUIZ ALBERTO 13170273J 3700, 59

BULLON ALONSO MANUEL 71023582L 1267, 9

BUSTAMANTE PRIETO ALBERTO 45686797B 3689, 67

CABALLERO PEREZ REBECA 71128066Z 636, 87

CABERO HERRERAS ABEL 71440180H 1273, 83

CABERO PEREZ LORENA 71559137L 3693, 77

CABEZUDO ALONSO EVA M' 71030898K 1507, 39

Apellidos Nombre NIF Importe concedido

CABO VARELA ALFREDO 46904439X 3106, 11

CABRERO MUÑOZ M' ISABEL 3474246G 3046, 11

CALDERON IGLESIAS CRISTINA 12781104G 3840, 87

CALDERON MERINO VICTOR P. 70884679J 796, 1

CALLE RAMOS ANA 76139056V 3171

CALVO BASCONES MIRIAM 71951206F 1147, 87

CALVO DOYAGÜEZ ALEXANDRA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR