RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se hace pública la relación de beneficiarios del régimen de ayudas de la medida agroambiental de gestión integrada de las explotaciones ganaderas extensivas para actuaciones de desbroces en zonas de prados y pastizales, campaña 2005

SecciónIV - Otras Disposiciones y Acuerdos
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se hace pública la relación de beneficiarios del régimen de ayudas de la medida agroambiental de gestión integrada de las explotaciones ganaderas extensivas para actuaciones de desbroces en zonas de prados y pastizales, campaña 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.6 de la Ley 7/1986 de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León modificado por el artículo 1 de la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas ('B.O.C.y L.' n.º 251, de 30 de diciembre), relativo a la publicidad del contenido de las subvenciones concedidas por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

RESUELVO:

La publicación de la relación de beneficiarios de las ayudas del régimen de ayudas de la medida agroambiental de gestión integrada de las explotaciones ganaderas extensivas para actuaciones de desbroces en zonas de prados y pastizales, campaña 2005, convocadas por Orden MAM/709/2005, de 30 de mayo de 2005, 'B.O.C.y L.' n.º 108, de 6 de junio 2005, que figuran en el Anexo adjunto, indicándose para cada uno de ellos el importe concedido.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución en el 'Boletín Oficial de Castilla y León', ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 109 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido dicho plazo, sin haberse impuesto el recurso, la Resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 14 de noviembre de 2005.

El Director General del Medio Natural,

Fdo.: MARIANO TORRE ANTÓN

ANEXO

N.º de Beneficiario Cuantía expediente en 09/0012003 DE LA FUENTE CALVO, ANTONIO 8.654, 40

09/0012004 CILLERUELO DE BEZANA, JUNTA VECINAL 8.020, 25

09/0022003 SAINZ-MAZA EZQUERRA, AMADO 4.327, 20

09/0022004 LÓPEZ MARTÍNEZ, VALENTINA 8.654, 40

09/0032003 IGLESIAS SAINZ-MAZA, ALBERTO 2.552, 04

09/0032004 PEÑA SÁIZ, FRANCISCO 6.490, 80

09/0042003 MERINDAD DE MONTIJA, AYUNTAMIENTO 8.654, 40

09/0042004 FIDALGO GÓMEZ, CARLOS 2.488, 14

09/0052003 LLANO GUTIERREZ, JOSÉ LUIS 4.687, 80

09/0062003 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, AYUNTAMIENTO 8.654, 40

09/0072003 PEÑA RUIZ, FRANCISCO 8.654, 40

09/0072004 CAMPILLO, JUNTA VECINAL 8.654, 40

09/0082003 SAINZ VEIGA, JESÚS 8.650, 07

09/0082004 AYEGA DE MENA, JUNTA VECINAL 8.654, 40

09/0092003 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO 6.404, 26

09/0092004 FINCA EL LLANO, SC 4.251, 47

09/0102003 LOMA DE MONTIJA, JUNTA ADMINISTRA. 7.572, 60

09/0112004 SAINZ MAZA FERNÁNDEZ, LUIS ÁNGEL 8.654, 40

09/0122003 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ALBERTO 8.135, 14

09/0122004 GÓMEZ PÉREZ, PEDRO MARÍA 8.654, 40

09/0132003 RUIZ ABASOLO, ALBERTO 1.075, 01

09/0132004 GÓMEZ SAINZ, JOSÉ LUIS 8.654, 40

09/0142003 BURCEÑA, JUNTA VECINAL 8.654, 40

N.º de Beneficiario Cuantía expediente en 09/0142004 LA LISERNA, SL 2.190, 92

09/0152003 QUINTANILLA DEL REBOLLAR,

JUNTA ADMINISTR. 8.654, 40

09/0172003 VIERGOL, JUNTA VECINAL 6.392, 79

09/0182003 LAS MACHORRAS, JUNTA ADMINISTR. 8.654, 40

09/0202003 ORTÍZ SAINZ-MAZA, ELOY 8.654, 40

09/0212003 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ-MARTÍN, ANTONIO 8.654, 40

09/0222004 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR 3.321, 99

09/0232003 BÁRCENAS, JUNTA ADMINISTR. 8.654, 40

09/0242003 ORTÍZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA 2.492, 47

09/0252003 RUIZ ABASOLO, ÁNGEL FELIX 5.804, 24

09/0252004 GAMEIRO LÓPEZ, PEDRO ALBERTO 8.615, 02

09/0262004 VILLAVES, JUNTA VECINAL 8.654, 40

09/0282003 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ CRESPO,

MARÍA ÁNGELES 8.654, 40

09/0292004 VIRTUS, JUNTA VECINAL 8.617, 40

09/0302003 SIETE JUNTAS DEL VALLE DE SOTOSCUEVA, CONSORCIO 8.920, 44

09/0312003 AZCONA DEL HOYO, JOSÉ LUIS 6.406, 42

09/0312004 PEÑA PEÑA, JUAN CARLOS 8.654, 40

09/0322003 GIL DÍAZ, ROSA MILAGROS 8.626, 06

09/0322004 RUIZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO 8.650, 72

09/0332003 SAINZ-MAZA SAINZ-MAZA, FAUSTINO 8.654, 40

09/0342004 QUINTANA DE LOS PRADOS, JUNTA VECINAL 2.967, 38

09/0352003 DÍEZ RODRÍGUEZ, ROBERTO 8.654, 40

09/0362003 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA 8.221, 68

09/0362004 ORTEGA GÓMEZ, FRANCISCO JUAN 8.654, 40

09/0372003 TERCEÑO RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 8.654, 40

09/0382003 RUIZ-CANALES SÁIZ-AJA, ABEL 8.653, 75

09/0382004 VIVANCO GARCÍA, CRISTINA 8.654, 40

09/0392004 PÉREZ SUÁREZ, SALVADOR 7.968, 54

09/0402003 RODRÍGUEZ ISLA, JAIME 8.654, 40

09/0402004 PÉREZ GONZÁLEZ, SALVADOR 7.912, 29

09/0412003 FERNÁNDEZ ACERO, ÁLVARO 5.936, 92

09/0412004 GONZÁLEZ RUIZ, MANUEL 8.654, 40

09/0432004 CORRAL VELASCO, MARÍA TERESA 3.079, 24

09/0442003 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAVIER 8.654, 40

09/0452003 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, VALENTÍN 6.490, 80

09/0462003 RUIZ VARONA, JOSÉ MANUEL 4.729, 63

09/0462004 MONTEJO DE BRICIA, JUNTA VECINAL 7.779, 81

09/0472003 ISLA PEÑA, JUAN CARLOS 3.849, 04

09/0472004 CHARTE VIÑUELA, PILAR 2.698, 66

09/0482003 ISLA GALLO, JESÚS ÁNGEL 6.920, 27

09/0482004 SAINZ MAZA FERNÁNDEZ, COSME 8.654, 40

09/0492003 MONTES LÓPEZ, LUIS ANGEL 4.556, 54

09/0492004 GIL LLORENTE, DIONISIA 6.594, 44

09/0502003 MONTES RUIZ, MIGUEL ÁNGEL 7.659, 14

09/0512003 HERBOSA RODRÍGUEZ, CARLOS 3.743, 03

09/0522003 GUTIÉRREZ GÓMEZ, JUAN CARLOS 6.958, 14

09/0542003 SANTIAGO GÓMEZ, LUCINIO 8.617, 62

09/0552003 GONZÁLEZ BUSTAMANTE, YOLANDA 8.617, 62

09/0562003 SAIZ PEÑA, ÁNGEL 5.409, 00

09/0582003 SEDANO SENDINO, ALFONSO 8.481, 31

09/0602003 GARCÍA GONZÁLEZ, JAVIER 8.221, 68

09/0612003 SAINZ-TERRONES MANTRANA, ÁNGEL 713, 99

09/0642003 AXPE URIEN, JOSÉ WENCESLAO 3.310, 31

09/0652003 GORBEA REIGADAS, GUZMÁN 4.197, 38

09/0672003 ÁLAVA DÍEZ, AMAYA 3.037, 69

09/0682003 GORBEA REIGADAS, JESÚS 7.767, 21

09/0692003 MARTÍNEZ VELASCO, ÁNGEL 6.490, 80

09/0702003 SANTA OLALLA, JUNTA VECINAL 5.649, 16

N.º de Beneficiario Cuantía expediente en 09/0722003 SÁIZ ORIVE, BELÉN 1.283, 01

09/0752003 DÍAZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO 3.011, 50

09/0762003 LANDA ÁLAVA, ROBERTO 2.711, 27

09/0772003 BARANDA DÍEZ, LOURDES 1.181, 79

09/0782003 NAVA CASTRESANA, EMILIO 4.082, 92

09/0792003 HERENCIA YACENTE DE RICARDO ÁLAVA Y LUCÍA, CB 3.000, 82

09/0822003...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR