RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la relación n.º 5/2005 de beneficiarios de la indemnización compensatoria, correspondiente al año 2005.

SecciónIV - Otras Disposiciones y Acuerdos
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la relación n.º 5/2005 de beneficiarios de la indemnización compensatoria, correspondiente al año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 122.6 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, relativos a la publicidad de las subvenciones concedidas,

RESUELVO:

La publicación, en el Anexo adjunto, de la relación n.º 5/2005 de beneficiarios de la indemnización compensatoria, correspondiente al año 2005, convocadas por la Orden AYG/1989/2004 de 30 de diciembre ('B.O.C. y L.' n.º 5 de 10 de enero de 2005), con cargo a la aplicación 03.05.G412A01.77072 de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2006, indicando para cada uno de aquéllos el importe de la ayuda concedida.

Valladolid, 24 de febrero de 2006.

El Director General de Política Agraria Comunitaria,

Fdo.: JUAN PEDRO MEDINA REBOLLO ANEXO RELACIÓN DE BENEFICIARIOS N.º 5/2005 DE LA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA CAMPAÑA 2005

N.º de Apellidos y nombre Importe Importe Importe Orden o razón social Tot. de la prima percibido a transferir euros euros euros 00001 ABAD ALBA, HONORINA 612, 90 0, 00 612, 90

00002 ABELLA ALBA, PRECILA 652, 50 0, 00 652, 50

00003 ABELLA CARRE-O, ENRIQUE 300, 00 0, 00 300, 00

00004 ACEBES FUERTES, ANTOLIN 300, 00 0, 00 300, 00

00005 ACEBES MIGUELEZ, FRANCISCO J. 300, 00 0, 00 300, 00

00006 ACEBES PEREZ, VICTORINO 300, 00 0, 00 300, 00

00007 ACERO GARRACHON, TEODULA 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00008 ADRIAN BARBERO, EDUARDO 1.828, 44 0, 00 1.828, 44

00009 AGUEDA MARTIN, JOSE CARLOS 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00010 AGUEDA PASCUAL, JUAN JOSE 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00011 AGUNDEZ DIEZ, CESAR 1.218, 24 0, 00 1.218, 24

00012 ALAINEZ ALAINEZ, NICASIA 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00013 ALBILLOS MIGUEL, ALBERTO 700, 20 0, 00 700, 20

00014 ALDONZA ALDONZA, MANUEL 1.831, 14 0, 00 1.831, 14

00015 ALDONZA ALDONZA, MARIA-CRUZ 409, 86 0, 00 409, 86

00016 ALDONZA CARMONA, EUFEMIA 300, 00 0, 00 300, 00

00017 ALDONZA GONZALEZ, AURELIO 892, 08 0, 00 892, 08

00018 ALDONZA PRIETO, MANUEL 1.890, 72 0, 00 1.890, 72

00019 ALDONZA TURRADO, TOMAS 300, 00 0, 00 300, 00

00020 ALEGRE GARCIA, MIGUEL ANGEL 300, 00 0, 00 300, 00

00021 ALEGRE MENDEZ, LUIS B. 300, 00 0, 00 300, 00

00022 ALFAGEME GONZALEZ, TOMAS 847, 80 0, 00 847, 80

00023 ALFAGEME HERRERO, JESUS 408, 78 0, 00 408, 78

00024 ALIJA ALIJA, BELARMINO 407, 16 0, 00 407, 16

00025 ALIJA ALIJA, PORFIRIO 375, 30 0, 00 375, 30

00026 ALIJA FERNANDEZ, MARIA JOSE 1.979, 64 0, 00 1.979, 64

00027 ALIJA MARTINEZ, EVELIO 1.257, 30 0, 00 1.257, 30

00028 ALIJA PEREZ, EMILIO 300, 00 0, 00 300, 00

00029 ALIJA RAMON, JOAQUIN 300, 00 0, 00 300, 00

00030 ALIJA SANTOS, CECILIA 300, 00 0, 00 300, 00

00031 ALIJAS ORTIZ, GERARDO 1.800, 00 0, 00 1.800, 00

00032 ALIJAS ORTIZ, RAMIRO 300, 00 0, 00 300, 00

00033 ALIJAS ORTIZ, VIRGILIO 300, 00 0, 00 300, 00

00034 ALIJAS PEREZ, ANTONIO 469, 26 0, 00 469, 26

00035 ALMANZA CRESPO, ALFONSO 562, 32 0, 00 562, 32

00036 ALMANZA GARCIA, HONORIO 307, 35 0, 00 307, 35

00037 ALMANZA PEREZ, AURELIANO 872, 10 0, 00 872, 10

00038 ALMANZA TURRADO, JOSE 534, 06 0, 00 534, 06

00039 ALMANZA VILLAR, NOELIA 300, 00 0, 00 300, 00

00040 ALONSO AGUADO, JOSE ANTONIO 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00041 ALONSO ALDONZA, JUAN LUIS 667, 35 0, 00 667, 35

00042 ALONSO ALFAYATE, ANA MARIA 300, 00 0, 00 300, 00

00043 ALONSO ALONSO, JOSE MIGUEL 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00044 ALONSO ALONSO, MANUEL 300, 00 0, 00 300, 00

00045 ALONSO BERCIANO, FRANCISCO 575, 64 0, 00 575, 64

00046 ALONSO CAMARA, NURIA 1.021, 50 0, 00 1.021, 50

00047 ALONSO CASTRO, VALENTIN 1.850, 04 0, 00 1.850, 04

00048 ALONSO CELA, LEOPOLDO 420, 66 0, 00 420, 66

00049 ALONSO CORDERO, MIGUEL-GERMAN 372, 60 0, 00 372, 60

00050 ALONSO EGIDO, VICENTE 752, 40 0, 00 752, 40

00051 ALONSO FERNANDEZ, JOSE 1.195, 20 0, 00 1.195, 20

00052 ALONSO FLOREZ, MIGUEL 300, 00 0, 00 300, 00

00053 ALONSO GONZALEZ, FRANCISCO ANTON 1.800, 90 0, 00 1.800, 90

B.O.C. y L. - N.º 50 Lunes, 13 de marzo 2006 4325

00054 ALONSO GONZALEZ, MANUEL 601, 56 0, 00 601, 56

00055 ALONSO GONZALEZ, SANTIAGO 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00056 ALONSO LLAMAZARES, JOSE 300, 00 0, 00 300, 00

00057 ALONSO MANGAS, GERMANA 1.329, 48 0, 00 1.329, 48

00058 ALONSO MANJON, INMACULADA 520, 56 0, 00 520, 56

00059 ALONSO MARTIN, MARCIAL 1.095, 75 0, 00 1.095, 75

00060 ALONSO MARTIN, MARIA ANGUSTIAS 1.070, 28 0, 00 1.070, 28

00061 ALONSO MARTINEZ, JOSE LUIS 300, 00 0, 00 300, 00

00062 ALONSO MARTINEZ, MARIA CONCEPCIO 300, 00 0, 00 300, 00

00063 ALONSO PEREZ, JAIME CARLOS 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00064 ALONSO PEREZ, SANTOS 300, 00 0, 00 300, 00

00065 ALONSO RIOS, ALBERTO 703, 08 0, 00 703, 08

00066 ALONSO RODRIGUEZ, FRANCISCO 300, 00 0, 00 300, 00

00067 ALONSO RUBIO, APULEYO 1.989, 00 0, 00 1.989, 00

00068 ALONSO SANTIAGO, FERNANDO 1.260, 36 0, 00 1.260, 36

00069 ALONSO SECO, MARIA ISABEL 1.404, 75 0, 00 1.404, 75

00070 ALONSO SEVILLA, FELIPE ALBERTO 300, 00 0, 00 300, 00

00071 ALONSO SUAREZ, OSCAR 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00072 ALVAREZ ALVAREZ, ISABEL 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00073 ALVAREZ ALVAREZ, PEDRO 1.375, 20 0, 00 1.375, 20

00074 ALVAREZ ALVAREZ, REGINA 1.495, 80 0, 00 1.495, 80

00075 ALVAREZ BLANCO, ATILANO 300, 00 0, 00 300, 00

00076 ALVAREZ BLANCO, FRANCISCO 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00077 ALVAREZ DE LA PUENTE, ERNESTO 1.719, 36 0, 00 1.719, 36

00078 ALVAREZ GARCIA, JULI?N 1.977, 30 0, 00 1.977, 30

00079 ALVAREZ GARMON, CASIMIRO 300, 00 0, 00 300, 00

00080 ALVAREZ GONZALEZ, FELIPE CESAREO 507, 60 0, 00 507, 60

00081 ALVAREZ GONZALEZ, GERARDO 300, 00 0, 00 300, 00

00082 ALVAREZ GONZALEZ, JOSE 300, 00 0, 00 300, 00

00083 ALVAREZ JIMENEZ, PALOMA DEL PILA 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00084 ALVAREZ LOBATO, MANUEL 359, 64 0, 00 359, 64

00085 ALVAREZ MARCOS, MARCELINO 300, 00 0, 00 300, 00

00086 ALVAREZ MARTINEZ, FLORENCIA 300, 00 0, 00 300, 00

00087 ALVAREZ MARTINEZ, JOSE 300, 00 0, 00 300, 00

00088 ALVAREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 300, 00 0, 00 300, 00

00089 ALVAREZ NU-EZ, VICTOR 1.604, 25 0, 00 1.604, 25

00090 ALVAREZ PEREZ, LUIS ALBERTO 300, 00 0, 00 300, 00

00091 ALVAREZ PEREZ, MARIA-ANUNCIACI 300, 00 0, 00 300, 00

00092 ALVAREZ SUAREZ, JESUS 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00093 ALVAREZ URUE?A, EVANGELINA 1.875, 96 0, 00 1.875, 96

00094 ALVARO GOMEZ, MANUEL 1.654, 20 0, 00 1.654, 20

00095 ALVARO JIMENEZ, ALBERTO DE 1.196, 10 0, 00 1.196, 10

00096 ALVARO MARTIN, ANGEL LUIS 1.573, 20 0, 00 1.573, 20

00097 ALVARO MU?OZ, CARMEN 1.144, 35 0, 00 1.144, 35

00098 ALVARO PASCUAL, EPIFANIO 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00099 AMARO NAVAIS, ALICIA 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00100 AMEZ BARRAGAN, IGNACIO 300, 00 0, 00 300, 00

00101 AMEZ CASADO, ANDRES 300, 00 0, 00 300, 00

00102 AMEZ MARTINEZ, MICAELA 300, 00 0, 00 300, 00

00103 ANGELICO MAGARZO, OTILIO 1.639, 80 0, 00 1.639, 80

00104 ANTA CABREROS, EMILIANO 333, 18 0, 00 333, 18

00105 ANTOLIN VARONA, JOSE. M- 764, 10 0, 00 764, 10

00106 ANTON ALVAREZ, PEDRO 300, 00 0, 00 300, 00

00107 ANTON DOMINGUEZ, ALVARO 300, 00 0, 00 300, 00

00108 ANTON FA?EZ, NORBERTO 300, 00 0, 00 300, 00

00109 ANTON GALLEGO, AURELIANO 300, 00 0, 00 300, 00

00110 ANTON MARTINEZ, EDELFINA 300, 00 0, 00 300, 00

00111 ANTONIO MARIA, JOSE ANDRES 869, 55 0, 00 869, 55

00112 ANTONIO MARIA, JOSE ANGEL 1.444, 05 0, 00 1.444, 05

00113 ANTONIO VEGAS, NATIVIDAD 746, 28 0, 00 746, 28

00114 ANTUNEZ VAQUERO, JAVIER 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00115 APARICIO BERJON, BIENVENIDO 288, 00 0, 00 288, 00

00116 APARICIO FRANCO, FERNANDO 300, 00 0, 00 300, 00

00117 APARICIO FRANCO, MIGUEL 300, 00 0, 00 300, 00

00118 APARICIO GARMON, VALENTIN 300, 00 0, 00 300, 00

00119 APARICIO GONZALEZ, OCTAVIANO 300, 00 0, 00 300, 00

00120 APARICIO MATA, AMALIA 300, 00 0, 00 300, 00

00121 APARICIO MATA, RODRIGO JO 300, 00 0, 00 300, 00

00122 APARICIO RODRIGUEZ, SANTIAGO 300, 00 0, 00 300, 00

00123 APARICIO SARMIENTO, MAXIMIANO 300, 00 0, 00 300, 00

00124 ARADA DEL POZO, MARCOS DE 300, 00 0, 00 300, 00

00125 ARAGON DE FRUTOS, ANA M 1.237, 68 0, 00 1.237, 68

00126 ARAGONES GARCIA, JESUS 1.694, 25 0, 00 1.694, 25

00127 ARANDA RUBIO, RICARDO 944, 10 0, 00 944, 10

N.º de Apellidos y nombre Importe Importe Importe Orden o razón social Tot. de la prima percibido a transferir euros euros euros

00128 ARCE GONZALEZ, FERNANDO 953, 64 0, 00 953, 64

00129 ARENAL FRESNEDA, MARIA JESUS 1.068, 48 0, 00 1.068, 48

00130 ARENAL MARTIN, JESUS 378, 72 0, 00 378, 72

00131 ARENAS FERN?NDEZ, JOS? MANUEL 300, 00 0, 00 300, 00

00132 ARES ARES, CONSTANTINO 1.965, 06 0, 00 1.965, 06

00133 ARES VIDALES, CELEDONIO 1.873, 44 0, 00 1.873, 44

00134 ARG-ELLO FERRERO, ROBERTO 300, 00 0, 00 300, 00

00135 ARIAS PRESA, MARIA PILAR 1.462, 50 0, 00 1.462, 50

00136 ARNANZ GOMEZ, FELIX 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00137 ARRANZ ACEBES, LUIS 509, 76 0, 00 509, 76

00138 ARRANZ ANTORANZ, JUAN PABLO 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00139 ARRANZ ARENAS, BERNARDO 775, 44 0, 00 775, 44

00140 ARRANZ PLAZA, JULIO 501, 66 0, 00 501, 66

00141 ARRANZ VELASCO, FELICISIMO 861, 75 0, 00 861, 75

00142 ARRIBA LOPEZ, MANUELA DEL ROS 300, 00 0, 00 300, 00

00143 ARRIBAS GARCIA, MIGUEL ANGEL 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00144 ARRIBAS GARCIA, VALENTIN 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00145 ARRIBAS POLO, CELESTINO 1.024, 20 0, 00 1.024, 20

00146 ARRIBAS RODRIGUEZ, ROMAN 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00147 ARRIBAS SASTRE, MARIA HENAR 529, 20 0, 00 529, 20

00148 ARROYO COB, ANDRES 866, 16 0, 00 866, 16

00149 ARROYO MARTINEZ, PEDRO 488, 16 0, 00 488, 16

00150 ARROYO MARTINEZ DE TEJADA, JOSE LUIS 1.107, 00 0, 00 1.107, 00

00151 ARTIAGA GARCIA, PEDRO 640, 44 0, 00 640, 44

00152 ASENJO SANZ, FERNANDO 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00153 ASENSIO ALFAYATE, JOSE-VICENTE 300, 00 0, 00 300, 00

00154 ASTORGA GONZALEZ, JOSE MARIA 300, 00 0, 00 300, 00

00155 ASTORGA LANCHAS, MARIA LOURDES 2.000, 00 0, 00 2.000, 00

00156 ASTORGA LOPEZ, DAVID 333, 18 0, 00 333, 18

00157 AVILA JIMENEZ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR