RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la tercera relación de beneficiarios a los que se ha concedido la prima por vacas nodrizas correspondiente al año 2008

Extracto


RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la tercera relación de beneficiarios a los que se ha concedido la prima por vacas nodrizas correspondiente al año 2008

N.º Orden Apellidos y Nombre Importe Importe o Razón Social total a transferir 000198 SANCHEZ MARTIN, ISAAC 1.367,61 1.367,61

000199 SANCHEZ MATIAS, JUAN LUIS 2.029,68 30,13

000200 SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 1.848,92 753,45

000201 SANCHEZ SANCHEZ, BERNARDO 1.034,62 18,83

000202 SANCHO ANTON, EDUARDO 1.624,96 639,26

000203 SANCHO ANTON, NEMESIO 1.482,24 549,02

000204 SANZ GARCIA, BONIFACIO 1.543,41 1.543,41

000205 SASTRE DIEGO, CARLOS 1.004,19 1.004,19

000206 S.A.T. 8951 MARCOS PINTO, 1.829,56 23,87

000207 SEBASTIAN HORCAJO, JUAN JOSE 730,31 25,19

000208 SERRANO GUARIDO, SEBASTIAN 1.156,33 39,89

000209 SIERRA MIERES, JESUS 152,15 152,15

000210 SIERRA MIGUEL, VICTOR 1.400,69 20,38

000211 SOTO FERNANDEZ, JUAN BAUTISTA 30,43 30,43

000212 SUAREZ SUAREZ, JOSE RAMON 1.257,97...

Ver el contenido completo de este documento

Enlaces patrocinados




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios

Compañía